За амжилт
Barilt
654321
D (XX0232)
F#m (244222)
D7 (xx0212)
Gb (355433)
Bm (X24432)
A (X02220)
B (X24442)
Em (022000)
Dsus(xx0233)
ABC Tatalt
1 2 3 4
D F#m D7 Gb
|---2--2-|---2--2-|---2--2-|---3--3-|
|--3-3--3|--2-2--2|--1-1--1|--3-3--4|
|-2---2--|-2---2--|-2---2--|-4---4--|
|0-------|--------|0-------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|2-------|--------|3-------|
Udshiin tengert ..odod tuglee
Bm A D B
|---2--2-|---0--0-|---2--2-|---2--2-|
|--3-3--3|--3-3--3|--3-3--3|--4-4--4|
|-4---4--|-3---3--|-2---2--|-4---4--|
|--------|--------|0-------|--------|
|2-------|0-------|--------|2-------|
|--------|--------|--------|--------|
Uzesgelen goo chi -ree.. ..ech
mini i-
Em A D Bm
|---0--0-|---0--0-|---2--2-|---2--2-|
|--0-0--0|--3-3--3|--3-3--3|--3-3--3|
|-0---0--|-3---3--|-2---2--|-4---4--|
|--------|--------|0-------|--------|
|--------|0-------|--------|2-------|
|0-------|--------|--------|--------|
Namuuhan baigaliin tsetse.. dundaas
Em A D Bm
|---0--0-|---0--0-|---2--2-|---2--2-|
|--0-0--0|--3-3--3|--3-3--3|--3-3--3|
|-0---0--|-3---3--|-2---2--|-4---4--|
|--------|--------|0-------|--------|
|--------|0-------|--------|2-------|
|0-------|--------|--------|--------|
Chamaigaa huleen haruuldan suuna aa
Gb A D/Dsus
|---3--3-|---0--0-|---2--3-|-0------|
|--3-3--3|--3-3--3|--3-3--3|--------|
|-4---4--|-3---3--|-2---2--|2-------|
|--------|--------|0-------|--------|
|--------|0-------|--------|--------|
|3-------|--------|--------|--------|
Chi mini naddaa ire....ech
Tab by Eastvan
cool bayarlalaa etvgen
ReplyDeleteӨөөөөөө найс яг байна шүү
ReplyDelete